
| Glass Type | Thickness | Thermal Transmittance U‑value W/m²·K |
|---|---|---|
| SuperVIG® Vacuum Glass | 6.5 mm | 0.4‑0.8 |
| Clear Float Glass | 4 mm | 5.8 |
| Insulated Glass | 20 mm | 2.5‑2.9 |
| Low‑E Insulated Glass | 20 mm | 1.5‑1.8 |
| Triple‑pane Double‑cavity Insulated Glass | 26 mm | 0.7‑1.8 |
| Building Wall | 120‑300 mm | 0.22‑1.78 |
Duxing East Road,Guankou Town,JimeiDistrict, Xiamen City, Fujian Province, China.
Discover the future of energy-efficient glass. Contact us today to learn more about SuperVIG Vacuum Glass and how it can transform your projects.